激励式护理对焦虑症患者自我效能及睡眠质量的影响
摘要
关键词
全文:
PDF镜像
|参考
[1]庞旭,谢军. 亲情护理联合激励式护理对焦虑症患者自我效能及睡眠质量的影响 [J]. 世界睡眠医学杂志, 2025, 12 (02): 381-384.
[2]张宏,贾琴琴. 心理护理与人文关怀对提高骨肿瘤患者希望水平和应对方式的效果 [J]. 吉林医学, 2024, 45 (08): 1970-1973.
[3]徐甜甜,黄秀霞. 分析心理护理与健康教育在青少年轻度焦虑症中的应用价值 [J]. 中国冶金工业医学杂志, 2024, 41 (04): 430-431.
[4]翁华,叶旭霞,毛艳. 音乐放松训练联合心理护理对 GAD 患者临床症状、自我感受负担及睡眠质量的影响 [J]. 齐鲁护理杂志, 2024, 30 (09): 128-131.
[5]程晓霞. 支持性护理干预对焦虑症患者情绪的影响效果探析 [J]. 中国药物与临床, 2020, 20 (21): 3699-3701.
[6]翟莉佳,朱芳燕,丁晓霞. 情感交互护理结合自助式认知行为疗法在广泛性焦虑症患者中的应用 [J]. 全科医学临床与教育, 2024, 22 (03): 282-285.
[7]郑燕萍,伍丽娜. PERMA 模式的个体化心理干预在老年焦虑症伴高血压 rTMS 治疗中的效果 [J]. 心血管病防治知识, 2023, 13 (34): 70-72.
[8]张惠雅. 分析心理护理干预改善焦虑症患者睡眠质量的效果及价值 [J]. 世界睡眠医学杂志, 2023, 10 (10): 2369-2371+2375.
[9]任振辉,朱铁锤,刘凤艳. 时效性激励模式对干燥综合征合并焦虑症状患者的效果评估 [J]. 健康教育与健康促进, 2021, 16 (02): 210-213.
[10]马慧娟. 共情反馈式心理护理联合脑电生物反馈疗法在焦虑症患者中的应用分析 [J]. 中华养生保健, 2024, 42 (08): 137-140.
(0 摘要 Views, 0 PDF Downloads)
Refbacks
- 当前没有refback。